El tiempo en Colegio Constitución 1978
Estacion meteorológica modelo PCE-FWS 20 ubicada en el tejado del Colegio Constitución 1978, de Málaga. Los datos son actualizados cada 5 minutos. Todas las horas se indican en UTC. La hora local se obtiene sumando 1 en invierno y 2 en verano
Latitud N 36° 42' 00" Longitud W 04° 26' 29" Altitud 22 m
Amanece a las: | 05:03 | El Sol sale a las: | 05:31 | La Luna sale a las: | 18:36 | ![]() |
Anochece a las : | 19:43 | El Sol se pone a las: | 19:15 | La Luna se pone a las: | 03:00 | |
Horas de luz: | 14:40 | Duración del día: | 13:44 | Fase de la Luna: | Gibosa creciente |
Temperatura, Viento y Humedad actuales | |||
Temperatura | 29,1 °C | Punto de rocío | 21,4 °C |
Viento | 9,7 km/h | Humedad relativa | 63% |
Índice de calor | 31,7 °C | Sensación térmica | 32,1 °C |
Datos de lluvia | |||
Lluvia hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
Lluvia en este mes | 0,5 mm | Lluvia en este año | 363,1 mm |
Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Último dia de lluvia | 2022-08-09 05:07 |
Datos de viento | |||
Velocidad del viento (racha máxima) | 9,7 km/h | Velocidad del viento (media) | 7,2 km/h |
Dirección del viento | 293° WNW | Beaufort F2 | Flojito (Brisa muy débil) |
Presión | |||
Presión atmosférica | 1014,9 mb | Aumentando lentamente | 0,1 mb/hr |
Últimos datos::Relojes::Datos hoy::Datos ayer::Este mes::Datos año::Máximas::Máximas del mes::Gráficas::Histórico::forum: |


Predicción en Málaga a 4 días: por AEMET
Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Página actualizada el 10/08/2022 8:25:00
Generada por
Cumulus
versión 1.9.3 (1059)